![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
Gymnasium - Auswahl in Augsburg 1 / 3
| Holbein Gymnasium | NT - SP | |
| Jakob Fugger Gymnasium | NT - WSW | |
| Peutinger Gymnasium | SP - NT - SW | |
| St. Stephan Gymnasium | H - MS | |
| St. Anna Gymnasium | H - SP | |
| Maria Theresia Gymnasium | NT - SP - WS | |
| Maria Ward Gymnasium für Mädchen | SP | |
| A.B. von Stetten Institut für Mädchen | NT - SP | |
| Justus von Liebig Gymnasium Neusäss | NT - SP | |
| Rudolf von Diesel Gymnasium |